





Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale
em até 12x de R$ 21,79
+ Formas de Pagamento- À vista Total: R$ 215,00
- 2x de R$ 115,71 Total: R$ 231,43
- 3x de R$ 78,28 Total: R$ 234,84
- 4x de R$ 59,59 Total: R$ 238,35
- 5x de R$ 48,29 Total: R$ 241,47
- 6x de R$ 40,72 Total: R$ 244,35
- 7x de R$ 35,24 Total: R$ 246,65
- 8x de R$ 31,24 Total: R$ 249,89
- 9x de R$ 28,11 Total: R$ 253,03
- 10x de R$ 25,51 Total: R$ 255,10
- 11x de R$ 23,48 Total: R$ 258,26
- 12x de R$ 21,79 Total: R$ 261,46
FORMAS DE PAGAMENTO

Pagamentos e informações estão seguros
Site oficial com todos os direitos reservados
Frete Grátis
Frete grátis em pedidos acima de R$99
Entrega realizado pelos Correios Brasileiro©.
Devoluções Gratuitas
Estorno de 100% do seu dinheiro
7 dias após o recebimento da mercadoria.
Calcule o prazo de entrega
Entrega | Prazo | Preço |
---|---|---|
SP | 13 horas | Grátis |
SP | 24 horas | Grátis |
Jadlog | 8 a 11 dias | R$ 19,79 |
Este anúncio contém:
(1x) Bomba D'Água Urba UB0576
Produto novo original, com nota fiscal e garantia!!!!!!!!!
Aplicações Bomba D'Água Urba UB0576:
VOLKSWAGEN 11-130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 11-140 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 12-140 1982 até 2006 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 13-130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 33025 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VOLKSWAGEN 33055 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
VALMET 118 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 118 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 118 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 138 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 138 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 138 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 1780 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 1780 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 1780 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 62 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 62 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 62 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 65 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 65 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 65 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 68 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 68 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 68 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 85 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 85 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 85 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 86 1973 até 1983 3.9 MWM D226.4
VALMET 88 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 88 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 88 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 985 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
AGRALE 1600 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
AGRALE 1800 1983 até 1993 3.9 MWM D229.4
AGRALE 7000 1983 até 2002 3.9 MWM D229.4
AGRALE BX 100 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE BX 130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
AGRALE BX 4.130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
AGRALE BX 90 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE TODOS 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE TODOS 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
FORD F-11000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-12000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-13000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-14000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-19000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-2000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-21000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-22000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-350 1980 até 1990 2.9 MWM D225.4
FORD F-350 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D226.4
FORD F-600 1980 até 1990 2.9 MWM D225.4
FORD F-600 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD FB-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD TODOS 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
---------------------------------------------------------------
CBT 8440 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
Garantia: 1 mês de acordo com as regras da plataforma e com nossa legislação.