Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale - Urba
2305 VENDIDOSEXCLUSIVIDADE

Bomba D'água Urba Motor Mwm D255/226/229 Vw Ford Agrale

Preço promocionalR$ 215,00

em até 12x de R$ 21,79

+ Formas de Pagamento
5% OFF no pix
+ Envio Prioritário
Quantidade:
COMPRAR PELO WHATSAPP

FORMAS DE PAGAMENTO

Visa Mastercard Hipercard Elo Amex Pix Pix

Pagamentos e informações estão seguros

Site oficial com todos os direitos reservados

Frete Grátis

Frete grátis em pedidos acima de R$99

Entrega realizado pelos Correios Brasileiro©.

Devoluções Gratuitas

Estorno de 100% do seu dinheiro

7 dias após o recebimento da mercadoria.

Calcule o prazo de entrega

Entrega Prazo Preço
SP 13 horas Grátis
SP 24 horas Grátis
Jadlog 8 a 11 dias R$ 19,79

Este anúncio contém:

(1x) Bomba D'Água Urba UB0576

Produto novo original, com nota fiscal e garantia!!!!!!!!!

Aplicações Bomba D'Água Urba UB0576:

VOLKSWAGEN 11-130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 11-140 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 12-140 1982 até 2006 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 13-130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VOLKSWAGEN 33025 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VOLKSWAGEN 33055 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
VALMET 118 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 118 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 118 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 138 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 138 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 138 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 1780 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 1780 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 1780 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 62 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 62 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 62 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 65 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 65 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 65 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 68 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 68 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 68 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 85 1973 até 1983 2.9 MWM D229.3
VALMET 85 1973 até 1983 3.9 MWM D229.4
VALMET 85 1973 até 1983 5.9 MWM D229.6
VALMET 86 1973 até 1983 3.9 MWM D226.4
VALMET 88 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
VALMET 88 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
VALMET 88 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
VALMET 985 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
AGRALE 1600 1980 até 1990 2.9 MWM D229.3
AGRALE 1800 1983 até 1993 3.9 MWM D229.4
AGRALE 7000 1983 até 2002 3.9 MWM D229.4
AGRALE BX 100 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE BX 130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
AGRALE BX 4.130 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
AGRALE BX 90 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE TODOS 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
AGRALE TODOS 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------
FORD F-11000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-12000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-13000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-14000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-19000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-2000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-21000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-22000 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
FORD F-350 1980 até 1990 2.9 MWM D225.4
FORD F-350 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD F-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D226.4
FORD F-600 1980 até 1990 2.9 MWM D225.4
FORD F-600 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD FB-4000 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
FORD TODOS 1980 até 1990 5.9 MWM D229.6
---------------------------------------------------------------
CBT 8440 1980 até 1990 3.9 MWM D229.4
---------------------------------------------------------------

Garantia: 1 mês de acordo com as regras da plataforma e com nossa legislação.